Schwarzes SiC F120 Schleifkorn
Schwarzes SiC F120-Schleifkorn ist ein ideales Schleifmittel für Marmor, Keramik, Flachglas und Nichteisenmetalle. Mit seiner extremen Härte und Schleifleistung ist es nicht nur ein aggressives Strahlmittel, sondern auch ein hervorragender Rohstoff für Schleifscheiben.
Typische physikalische Eigenschaften des Schleifkorns Black SiC F120:
Härte: | Mohs-Wert: 9,2 |
Schmelzpunkt: | dissoziiert bei ca. 2300 °C |
Maximale Gebrauchstemperatur: | 1900℃ |
Spezifisches Gewicht: | 3,2-3,45 g/ cm³ |
Schüttdichte (LPD): | 1,2-1,6 g/cm3 |
Farbe: | Schwarz |
Partikelform: | Sechseckig |
Elastizitätsmodul | 58-65×10 6 psi |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 3,9-4,5 x10 -6 / ℃ |
Wärmeleitfähigkeit | 71-130 W/MK |
Typische chemische Zusammensetzung des Schleifkorns Black SiC F120:
Chemischer Artikel | Garantierter Wert (%) | Typischer Wert(%) |
SiC | ≥98,1 % | 98,42 |
Freies C | ≤0,20 | 0,12 |
Fe2O3 | ≤0,30 | 0,16 |
Partikelgrößenverteilung des Schleifkorns Black SiC F120:
Streugut | Gittergewebe# | Maschenweite (µm) | Gewichtsstandard (%) | Typischer Wert(%)
|
Grobkörnig | +80 | 180 | 0 | 0 |
Grobe Körnung | +120 | 125 | Max. 20 | 7.6 |
Grundkörnung | +140 | 106 | Mindestens 40 | 50,5 |
Gemischte Körnung | +140 +170 | 106 90 | Mindestens 65 | 79 |
Feine Körnung | -230 | 63 | Max. 3 | 0,8 |
Produktmerkmale des schwarzen SiC F120-Schleifkorns:
- Gute Oxidationsbeständigkeit und chemische Stabilität bei hohen Temperaturen.
- Hohe Härte mit Mohs 9,2–9,3. Selbst bei 2000 °C ist es noch sehr fest.
- Hervorragende Zähigkeit.
- Geringe Wärmeleitfähigkeit. Daher kann es gegen Temperaturschock beständig sein.
- Der hochreine SiC-Gehalt beträgt mindestens 98,5 %.
- Hohe Schüttdichte.
- Schwarzes Siliziumkarbid-Korn wird vor dem Mahlprozess mit Wasser gewaschen, daher sind kaum Verunreinigungen vorhanden.
Anwendung des Schleifkorns Black SiC F120:
- Sandstrahlen, Ätzen und Schnitzen von Materialien wie Stein und Marmor.
- Oberflächenreinigung und Passivierung von Materialien wie Halbleiterkomponenten aus Edelstahl und legiertem Stahl.
- Sandstrahlen und Schleifen von Keramikprodukten und elektronischer Keramik.
- Polieren und Schleifen von Marmor, Granit, Jade, Jadeit, Edelsteinen usw.
- Glaskunstwerke, Polieren und Schleifen von Glasprodukten usw.
- Herstellung von Schleifwerkzeugen wie Schleifsteinen, Stahlpapier-Schleifscheiben, Siliziumkarbid-Schleifbürsten, schwarzen Diamant-Ziehrädern, Schwamm-Schleifblöcken und Ölsteinen.
- Reaktionsgesinterte Siliziumkarbidkeramik: Siliziumkarbid-Keramikfilter, Siliziumkarbid-Keramikmembranröhren, verschleißfeste Siliziumkarbidprodukte, Siliziumkarbid-Keramikwasserpumpen, gebogene Rohre, verschleißfeste Siliziumkarbidplatten usw.
- Es werden Verbundwerkstoffe wie Schaumglas, modifiziertes Harz, Schmieröl, Korrosionsschutzmastix und andere Materialien hinzugefügt.
- Verschleißfeste Produkte wie Bremsbeläge und verschleißfestes Schleifpapier mit Zusatzmaterialien.
- Feuerfeste Materialien wie feuerfeste Zuschlagstoffe aus Siliziumkarbid und metallurgische Karbonisierungsmaterialien.
Andere verfügbare Körnungsgrößen:
Makro-Körnung | Durchschnittliche Partikelgröße ( mm ) | Grundlegende Partikelgröße ( mm ) |
8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1,100-1,180 |
20# | 1.040 | 0,850-1,000 |
22# | 0,885 | 0,710–0,850 |
24# | 0,745 | 0,600-0,710 |
30# | 0,625 | 0,500-0,600 |
36# | 0,525 | 0,425–0,500 |
40# | 0,438 | 0,355–0,425 |
46# | 0,370 | 0,300-0,355 |
54# | 0,310 | 0,250–0,300 |
60# | 0,260 | 0,212–0,250 |
70# | 0,218 | 0,180–0,212 |
80# | 0,185 | 0,150–0,180 |
90# | 0,154 | 0,125–0,150 |
100# | 0,129 | 0,106-0,125 |
120# | 0,109 | 0,090–0,106 |
150# | 0,082 | 0,063-0,075 |
180# | 0,069 | 0,053-0,075 |
220# | 0,058 | 0,045-0,063 |
Körnungsbezeichnung | Mittlere Korngröße ds50-Wert in μm |
F 230 | 53,0 ± 3 |
F 240 | 44,5 ± 2 |
F 280 | 36,5 ± 1,5 |
F 320 | 29,2 ± 1,5 |
F 360 | 22,8 ± 1,5 |
F 400 | 17,3 ± 1 |
F 500 | 12,8 ± 1 |
F 600 | 9,3 ± 1 |
F 800 | 6,5 ± 1 |
F 1000 | 4,5 ± 0,8 |
F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
F 2000 | 1,2 ± 0,3 |
F 3000 | 0,8 ± 0,2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.